Forecast Disaster to FIRM

Disaster Occurrence Predictions

Show Forecasted 10 Years Disaster Intensity

Icon 2

Wind

Icon 2

Flood

Icon 2

Air Pollution

Predicted Finance Changes (All Disaster)

Top 5 Locations Most Affected by Wind in 10 Years

Top Branch Score
1 HomePro Phetchabun Branch 14.04
2 Home Pro Chiang Rai 13.52
3 HomePro Nakhon Si Thammarat 8.687
4 Home Pro (Chiang Mai) 8.472
5 Home Pro Khon Kaen 7.894

Top 5 Locations Most Affected by Flood in 10 Years

Top Branch Score
1 HomePro (San Sai) 6.311
2 Home Pro (Chiang Mai Hangdong) 7.006
3 HomePro Nakhon Si Thammarat 8.687
4 HomePro 4.392
5 Home Pro (Samui) 6.121

Top 5 Locations Most Affected by Air Pollution in 10 Years

Top Branch Score
1 HomePro 4.392
2 Home Pro (Ayutthaya) 1.467
3 HomePro Rangsit Klong Si 1.277
4 Home Pro the distribution center 1.130
5 Home Pro (Future Park Rangsit) 1.379

All Locations Finance in 10 Years

Order Branch Cash Flow from investing activities Cash flow from operating activities Trade and other receivables Total current liabilities Total debts Total assets Cash Flow from Financing Activities Inventories Total cost Revenue Profit Cost of Revenue Cash and cash equivalents
1 HomePro Rama 2 -456.090 181.435 13.435 -468.180 218.935 -661.297 647.677 837.006 579.944 203.459 147.558 -163.608 -1167.777
2 HomePro Sukhapiban 3 -460.082 180.681 13.314 -474.106 217.703 -667.147 647.840 835.385 578.135 203.697 147.600 -163.797 -1173.930
3 Home Pro (Hua Hin) -459.232 178.784 13.314 -471.885 215.491 -664.675 646.643 833.824 577.326 203.035 147.105 -163.624 -1171.267
4 Home Pro Lopburi -460.292 177.762 13.145 -473.189 213.451 -665.495 643.924 828.657 573.204 202.283 146.499 -163.162 -1170.659
5 Home Pro -457.547 181.016 13.288 -470.365 217.736 -663.152 645.827 833.120 576.683 203.049 147.202 -163.303 -1168.575
6 Home Pro -457.052 181.089 13.307 -469.617 217.887 -662.421 645.867 833.427 576.996 203.031 147.206 -163.293 -1167.851
7 Home Pro (Lad Phrao) -459.085 180.487 13.238 -472.538 216.968 -665.261 645.736 832.240 575.821 203.065 147.159 -163.356 -1170.774
8 Home Pro Changwattana Branch -459.143 179.695 13.155 -472.322 215.604 -664.742 644.003 829.256 573.560 202.515 146.737 -163.050 -1169.390
9 HOMEPRO VILLAGE SUVARNABHUMI -454.112 181.563 13.361 -465.245 218.504 -658.000 645.091 833.491 577.441 202.680 147.043 -163.026 -1162.817
10 Home Pro -457.816 180.506 13.394 -470.444 217.785 -663.504 647.748 836.337 579.282 203.468 147.497 -163.719 -1170.294
11 Homepro Rachapreuk -458.376 180.739 13.262 -471.540 217.336 -664.295 645.795 832.676 576.241 203.063 147.183 -163.335 -1169.775
12 HomePro -455.433 181.522 13.339 -467.289 218.435 -660.089 645.539 833.625 577.344 202.889 147.157 -163.157 -1165.193
13 Home Pro Ratchadapisek -458.738 180.909 13.262 -472.180 217.559 -664.983 646.096 833.012 576.424 203.193 147.271 -163.397 -1170.601
14 HomePro Pleonjit -459.058 180.916 13.273 -472.669 217.650 -665.529 646.490 833.537 576.790 203.317 147.354 -163.485 -1171.392
15 HomePro Nakhon Si Thammarat -440.407 179.264 14.071 -442.313 218.912 -635.705 648.281 845.791 589.780 202.031 146.943 -163.365 -1143.312
16 Homepro Pisanulok -456.044 179.360 13.688 -466.896 218.039 -660.531 651.559 843.846 585.722 204.096 147.998 -164.483 -1170.087
17 HomePro -450.752 179.168 13.609 -458.684 216.957 -651.631 646.597 837.850 581.823 202.414 146.910 -163.342 -1158.133
18 HomePro Paechgaseam -457.357 181.661 13.377 -470.300 218.959 -663.382 647.533 836.129 579.008 203.559 147.597 -163.607 -1169.696
19 Homepro Nakornphatom -457.770 181.233 13.419 -470.698 218.750 -663.894 648.427 837.497 580.098 203.747 147.716 -163.818 -1170.899
20 HomePro Nakhon Ratchasima (The Mall) -459.962 179.943 13.451 -473.447 217.644 -666.795 650.003 839.220 581.323 204.110 147.898 -164.261 -1175.168
21 Home Pro Lam Luk Ka -459.053 178.024 12.831 -471.673 211.849 -663.011 637.487 818.115 564.968 200.626 145.313 -161.827 -1164.026
22 Homepro Village -457.565 180.005 13.574 -469.658 218.229 -663.158 650.685 841.563 583.561 204.100 147.965 -164.323 -1171.959
23 HomePro Buri Ram -459.843 180.008 13.426 -473.316 217.565 -666.591 649.493 838.392 580.673 203.984 147.809 -164.153 -1174.621
24 Home Pro (Meka bangna) -454.749 181.695 13.289 -466.357 218.292 -658.975 644.245 831.712 575.903 202.541 146.922 -162.870 -1163.212
25 Home Pro (Head office) -459.058 180.325 13.273 -472.387 216.985 -665.192 646.304 833.244 576.650 203.178 147.241 -163.477 -1171.113
26 Home Pro (Sakon Nakon) -453.288 178.973 13.801 -462.347 218.032 -656.032 651.675 845.408 587.466 203.847 147.891 -164.442 -1165.794
27 Home Pro (Krabi) -452.860 180.374 13.640 -462.495 218.664 -655.822 648.954 840.839 583.677 203.355 147.562 -163.818 -1163.447
28 Home Pro (Chachoengsao) -458.652 178.841 13.056 -471.244 214.031 -663.260 641.587 825.360 570.671 201.742 146.165 -162.594 -1166.634
29 Home Pro (Chonburi) -457.053 179.579 13.510 -468.720 217.341 -661.955 649.043 838.994 581.665 203.584 147.591 -164.000 -1169.845
30 Home Pro (Prachachuen) -459.394 180.318 13.179 -472.988 216.464 -665.555 644.808 830.495 574.409 202.832 146.974 -163.188 -1170.527
31 Home Pro (Pattaya) -456.358 180.066 13.454 -467.925 217.519 -660.990 647.740 837.054 580.155 203.282 147.396 -163.695 -1167.915
32 Home Pro (Paradise Park) -458.561 180.589 13.316 -471.707 217.490 -664.616 646.844 834.407 577.613 203.315 147.362 -163.557 -1170.804
33 Home Pro (Future Mart Rama3) -458.016 180.564 13.321 -470.847 217.446 -663.721 646.569 834.197 577.537 203.199 147.292 -163.487 -1169.745
34 Home Pro (Phuket) -459.469 180.321 13.490 -472.830 218.255 -666.282 650.513 840.323 582.220 204.257 148.028 -164.330 -1174.869
35 Home Pro (Phuket, Chalong) -458.734 180.263 13.514 -471.642 218.273 -665.097 650.459 840.591 582.560 204.176 147.990 -164.300 -1173.672
36 Home Pro (Roi Et) -455.979 178.363 13.369 -466.603 215.080 -659.236 645.384 833.250 577.454 202.400 146.726 -163.296 -1165.175
37 Home Pro (Future Park Rangsit) -459.030 177.632 12.801 -471.478 211.233 -662.692 636.796 816.952 564.107 200.391 145.133 -161.707 -1163.385
38 Home Pro (Rattanathibet) -458.442 181.314 13.245 -471.930 217.896 -664.698 645.727 832.497 575.998 203.141 147.249 -163.295 -1169.964
39 Home Pro (Lop Buri) -460.748 177.797 13.020 -474.022 212.807 -666.015 641.952 825.024 570.232 201.835 146.153 -162.780 -1169.917
40 Home Pro (Samui) -445.926 180.041 13.845 -451.422 218.925 -644.715 648.045 842.658 586.284 202.530 147.156 -163.445 -1151.907
41 Home Pro (Suphanburi) -460.456 177.472 12.825 -473.587 211.300 -664.973 638.109 818.536 565.165 200.805 145.394 -162.019 -1166.537
42 Home Pro Suratthani -451.223 178.983 13.848 -459.113 218.157 -652.759 651.200 845.590 587.939 203.567 147.746 -164.285 -1162.231
43 Home Pro (Suwannabhumi) -453.423 181.485 13.388 -464.118 218.518 -656.884 645.107 833.858 577.855 202.618 147.016 -163.013 -1161.739
44 Home Pro (Hat Yai) -456.380 179.807 13.626 -467.684 218.213 -661.212 650.794 842.337 584.397 204.002 147.925 -164.319 -1170.149
45 Home Pro (Ayutthaya) -460.848 173.242 11.972 -472.932 201.662 -661.540 621.437 789.728 542.832 196.029 141.774 -158.905 -1153.790
46 Home Pro (khao Yai) -456.959 179.157 13.478 -468.401 216.675 -661.498 648.260 837.708 580.721 203.316 147.389 -163.861 -1169.018
47 Home Pro (Chiang Mai) -446.304 175.306 13.626 -449.945 212.344 -642.202 642.707 833.482 579.661 200.491 145.558 -162.619 -1147.412
48 Home Pro (Chiang Mai Hangdong) -441.641 178.316 13.350 -444.409 213.803 -635.776 635.656 823.406 571.911 198.841 144.526 -160.925 -1135.655
49 Home Pro (The mall Bang Khae) -456.511 181.299 13.441 -468.760 218.852 -661.919 648.026 837.412 580.221 203.558 147.616 -163.697 -1168.658
50 Home Pro (Ekamai-Ramintra) -460.485 180.544 13.270 -474.702 217.328 -667.640 647.260 834.192 577.143 203.563 147.487 -163.700 -1174.093
51 Home Pro (Fashion Iceland) -459.403 179.977 13.159 -472.855 215.966 -665.335 644.339 829.697 573.826 202.663 146.843 -163.111 -1170.111
52 HomePro Rama 3 -458.332 180.490 13.289 -471.328 217.206 -664.133 646.174 833.365 576.836 203.115 147.219 -163.421 -1169.927
53 HOMEPRO CHACHOENGSAO -457.361 179.450 13.104 -469.493 214.896 -661.595 641.830 826.377 571.591 201.795 146.254 -162.574 -1164.951
54 Home Pro (Nakhon Ratchsima) -458.612 179.296 13.488 -471.017 217.017 -664.295 649.568 839.157 581.590 203.794 147.694 -164.165 -1172.592
55 HomePro (สาขาพาราไดซ์ พาร์ค) -457.512 181.110 13.234 -470.404 217.529 -663.043 644.850 831.443 575.339 202.818 147.034 -163.102 -1167.819
56 Home Pro the distribution center -460.416 177.074 12.712 -473.436 210.198 -664.462 635.889 814.736 562.209 200.188 144.931 -161.594 -1164.736
57 Homepro Sukhapiban 3 -457.753 180.508 13.248 -470.477 216.948 -663.119 645.061 831.721 575.617 202.795 147.000 -163.181 -1168.206
58 Home Pro -455.684 181.725 13.409 -467.712 219.085 -660.750 647.044 836.096 579.239 203.315 147.468 -163.456 -1166.747
59 HomePro Ubon Ratchathani nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
60 homepro -457.693 181.688 13.366 -470.842 218.951 -663.923 647.557 836.006 578.853 203.595 147.614 -163.620 -1170.242
61 HomePro Rayong -453.517 179.599 13.505 -463.261 217.065 -656.188 646.663 836.598 580.318 202.717 147.056 -163.418 -1162.587
62 Home Pro Ratchaburi -459.494 178.474 13.180 -472.262 214.393 -664.666 644.274 829.616 573.982 202.419 146.635 -163.174 -1169.846
63 HomePro Phetchabun Branch -439.013 173.899 14.633 -437.100 215.963 -631.460 655.794 859.730 601.941 202.949 147.579 -165.083 -1145.428
64 HomePro Pranchinburi -452.711 177.292 13.483 -460.933 214.269 -653.513 644.963 834.165 578.872 201.869 146.416 -163.166 -1159.523
65 Homepro Chaiyaphum -449.898 175.200 13.717 -455.376 213.028 -648.184 646.681 838.611 583.188 201.747 146.377 -163.526 -1155.921
66 Home Pro Chanthaburi Branch -454.455 179.213 12.894 -465.070 213.196 -656.310 636.027 817.768 565.238 200.086 145.072 -161.340 -1156.077
67 HomePro -458.622 178.834 13.299 -470.979 215.412 -663.679 645.982 832.974 576.739 202.831 146.973 -163.472 -1169.841
68 HomePro -445.922 170.744 11.016 -449.489 192.199 -633.902 593.470 748.752 512.985 187.507 135.872 -152.992 -1109.263
69 Home Pro Saraburi -459.417 176.289 13.100 -471.172 211.462 -663.138 642.043 825.904 571.382 201.516 145.933 -162.832 -1167.553
70 HomeporPhrae -454.421 177.730 13.925 -463.397 217.427 -657.411 654.257 849.383 590.645 204.383 148.234 -165.052 -1169.171
71 kwan nanta Home -456.607 178.005 13.225 -467.532 213.897 -659.776 643.050 828.926 573.967 201.813 146.267 -162.866 -1164.338
72 Home Pro Phutthamonthon Sai 5 -457.391 181.633 13.380 -470.336 218.945 -663.426 647.594 836.220 579.080 203.572 147.605 -163.621 -1169.787
73 Home Pro Chiang Rai -446.943 170.079 14.306 -447.840 210.388 -641.583 653.747 852.526 595.540 202.468 146.920 -165.097 -1155.336
74 HomePro Loei -458.611 178.363 13.680 -470.400 217.066 -664.134 652.755 844.716 586.162 204.440 148.158 -164.847 -1174.727
75 HomePro (Trang) -455.050 179.299 13.719 -465.301 218.071 -658.934 651.453 844.150 586.132 203.981 147.942 -164.435 -1168.447
76 Homepro Mahachai -457.038 181.144 13.448 -469.497 218.754 -662.703 648.432 837.866 580.523 203.676 147.685 -163.802 -1169.742
77 HOMEPRO AMATANAKORN -456.856 180.136 13.430 -468.751 217.499 -661.797 647.652 836.657 579.748 203.310 147.403 -163.689 -1168.642
78 HomePro Siracha -457.189 179.863 13.503 -469.071 217.635 -662.326 649.109 839.028 581.625 203.656 147.645 -164.004 -1170.174
79 HomePro Surat Thani -449.423 179.239 13.860 -456.440 218.374 -649.992 650.322 844.934 587.664 203.246 147.568 -164.043 -1158.842
80 Homepro North Pattaya -456.920 179.813 13.488 -468.644 217.473 -661.830 648.648 838.363 581.146 203.512 147.546 -163.906 -1169.401
81 Home Pro Nakhon Sawan -460.832 179.906 13.425 -474.799 217.518 -668.143 650.076 838.926 580.956 204.191 147.931 -164.304 -1176.567
82 HomePro (San Sai) -439.775 180.201 13.360 -442.411 215.845 -633.827 635.253 823.521 572.005 198.889 144.648 -160.698 -1132.903
83 Home Pro Hat Yai (Kanchanawanit) -456.499 180.240 13.570 -468.123 218.393 -661.546 650.009 840.901 583.167 203.884 147.841 -164.144 -1169.856
84 HomePro Srinakarin -457.173 181.093 13.309 -469.805 217.910 -662.625 645.976 833.555 577.077 203.068 147.229 -163.318 -1168.121
85 Home Pro Prachuap Khiri Khan -459.822 179.226 13.479 -472.864 216.980 -666.211 650.170 839.613 581.770 204.028 147.830 -164.325 -1174.902
86 Home Pro Samut Songkhram -459.619 179.785 13.344 -472.934 216.827 -665.938 647.786 835.561 578.490 203.507 147.459 -163.816 -1172.954
87 Home Pro Phetchaburi -459.113 179.190 13.300 -471.908 215.863 -664.688 646.452 833.531 577.047 203.042 147.120 -163.563 -1171.039
88 HomePro Thalang -459.687 180.248 13.494 -473.128 218.211 -666.603 650.698 840.541 582.371 204.309 148.059 -164.377 -1175.327
89 HomePro Gateway Ekamai -459.140 180.879 13.280 -472.773 217.658 -665.657 646.671 833.810 577.001 203.363 147.384 -163.526 -1171.645
90 HomePro Paradise Park -457.626 180.218 13.357 -470.045 217.234 -662.957 646.858 834.905 578.218 203.187 147.289 -163.550 -1169.270
91 Homepro Mega Bangna -454.643 181.355 13.360 -465.969 218.303 -658.745 645.343 833.680 577.539 202.752 147.077 -163.103 -1163.779
92 Home pro Rama 9 -459.940 180.819 13.320 -473.946 217.882 -667.005 647.903 835.556 578.273 203.723 147.626 -163.799 -1173.787
93 Home Pro Chaiyaphruek -458.674 180.769 13.194 -472.076 217.001 -664.665 644.755 830.730 574.640 202.833 147.004 -163.134 -1169.475
94 Home Pro Khon Kaen -448.417 177.201 14.065 -453.730 217.169 -647.586 652.714 849.662 591.908 203.443 147.711 -164.590 -1158.563
95 Home Pro -455.420 179.945 13.510 -466.367 217.632 -659.500 648.110 838.157 581.201 203.281 147.422 -163.747 -1166.702
96 HomePro Bang Phli -454.566 181.624 13.333 -466.002 218.444 -658.720 644.886 832.913 576.899 202.675 147.026 -162.996 -1163.385
97 HomePro Kallapraphruk -458.593 181.346 13.386 -472.055 218.750 -665.237 648.397 837.039 579.585 203.822 147.749 -163.832 -1172.185
98 HomePro Charan Sanitwong -458.078 180.768 13.257 -471.096 217.318 -663.816 645.524 832.350 576.025 202.977 147.129 -163.270 -1169.117
99 Homepro Bangyai Branch -459.015 180.699 13.308 -472.469 217.606 -665.405 647.039 834.518 577.612 203.417 147.425 -163.604 -1171.681
100 Homepro Phatthalung -457.132 180.364 13.540 -469.190 218.410 -662.592 649.916 840.426 582.668 203.931 147.858 -164.139 -1170.803
101 HomePro Rangsit Klong Si -460.044 176.296 12.546 -472.637 208.340 -663.089 632.372 808.875 557.724 199.162 144.170 -160.918 -1161.368
102 Home Pro Surin Branch -460.895 180.493 13.372 -475.223 217.885 -668.479 649.360 837.627 579.819 204.110 147.878 -164.134 -1176.275
103 Home Pro -460.657 180.219 13.423 -474.679 217.850 -668.033 650.042 838.937 580.943 204.218 147.961 -164.277 -1176.344
104 HomePro U Don Ta Ni -458.586 177.290 13.340 -470.151 213.900 -662.819 646.189 833.429 577.348 202.638 146.806 -163.587 -1169.570

Remark: unit M.THB summarized disaster occurences